2025プレナスなでしこリーグ2部 順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1 | ![]() | VONDS市原FCレディース(千葉)V市原L | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 51 | 18 | +33 |
| 2 | ![]() | ディオッサ出雲FC(島根)D出雲 | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 20 | +13 |
| 3 | ![]() | 吉備国際大学Charme岡山高梁 (岡山)吉国大C | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 49 | 27 | +22 |
| 4 | ![]() | バニーズ群馬FCホワイトスター(群馬)バニーズ | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 29 | 26 | +3 |
| 5 | FCふじざくら山梨(山梨)山梨 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 18 | +12 | |
| 6 | ![]() | ヴィアティン三重レディース (三重)V三重 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | 19 | +3 |
| 7 | ![]() | SEISA OSAレイア湘南FC(神奈川)R湘南 | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 25 | +2 |
| 8 | ![]() | JFAアカデミー福島(福島)ac福島 | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 20 | 34 | -14 |
| 9 | ![]() | 大和シルフィード(神奈川)大和S | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 | 46 | -15 |
| 10 | ![]() | ディアヴォロッソ広島(広島)DR広島 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 32 | -15 |
| 11 | ![]() | 南葛SC WINGS(東京)南葛SC | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 40 | -17 |
| 12 | ![]() | FC今治レディース(愛媛)FC今治 | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 12 | 39 | -27 |
2025プレナスなでしこリーグ2部
FCふじざくら山梨山梨
ヴィアティン三重レディース V三重
FCふじざくら山梨山梨
ディオッサ出雲FC D出雲
FCふじざくら山梨山梨
バニーズ群馬FCホワイトスター バニーズ
FCふじざくら山梨山梨
SEISA OSAレイア湘南FC R湘南
FCふじざくら山梨山梨
JFAアカデミー福島 ac福島
FCふじざくら山梨山梨
ディアヴォロッソ広島 DR広島
FCふじざくら山梨山梨
FC今治レディース FC今治
FCふじざくら山梨山梨
南葛SC WINGS 南葛SC
FCふじざくら山梨山梨
吉備国際大学Charme岡山高梁 吉国大C
FCふじざくら山梨山梨
大和シルフィード 大和S
FCふじざくら山梨山梨
VONDS市原FCレディース V市原L
第47回関東女子サッカー選手権(兼)皇后杯JFA第47回全日本女子サッカー選手権大会関東予選
FCふじざくら山梨山梨
ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ ノジマドゥーエ
FCふじざくら山梨山梨
神奈川大学女子サッカー部 神奈川大学女子サッカー部
皇后杯JFA第47回全日本女子サッカー選手権大会
FCふじざくら山梨山梨
ディアヴォロッソ広島 DR広島
FCふじざくら山梨山梨
ノジマステラ神奈川相模原 N相模原











