2026プレナスなでしこリーグ2部 順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1 | ![]() | 吉備国際大学Charme岡山高梁 (岡山)吉国大C | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 37 | 9 | +28 |
| 2 | FCふじざくら山梨(山梨)山梨 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 13 | +16 | |
| 3 | ![]() | ディアヴォロッソ広島(広島)DR広島 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 16 | +6 |
| 4 | ![]() | スペランツァ大阪(大阪)スペ大阪 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 18 | 13 | +5 |
| 5 | ![]() | レノファ山口FCレディース(山口)レノファ | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 16 | +6 |
| 6 | ![]() | 南葛SC WINGS(東京)南葛SC | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 29 | -6 |
| 7 | ![]() | ディオッサ出雲FC(島根)D出雲 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 17 | 0 |
| 8 | ![]() | バニーズ群馬FCホワイトスター(群馬)バニーズ | 20 | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 25 | -5 |
| 9 | ![]() | ヴィアティン三重レディース (三重)V三重 | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11 | 20 | -9 |
| 10 | ![]() | SEISA OSAレイア湘南FC(神奈川)R湘南 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 31 | -12 |
| 11 | ![]() | JFAアカデミー福島(福島)ac福島 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 30 | -11 |
| 12 | ![]() | 大和シルフィード(神奈川)大和S | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 9 | 27 | -18 |
2026プレナスなでしこリーグ2部
FCふじざくら山梨山梨
大和シルフィード 大和S
FCふじざくら山梨山梨
ディオッサ出雲FC D出雲
FCふじざくら山梨山梨
レノファ山口FCレディース レノファ
FCふじざくら山梨山梨
ディアヴォロッソ広島 DR広島
FCふじざくら山梨山梨
吉備国際大学Charme岡山高梁 吉国大C
FCふじざくら山梨山梨
ヴィアティン三重レディース V三重
FCふじざくら山梨山梨
南葛SC WINGS 南葛SC
FCふじざくら山梨山梨
バニーズ群馬FCホワイトスター バニーズ
FCふじざくら山梨山梨
スペランツァ大阪 スペ大阪
第19節
Home JITリサイクルインクスタジアム
第20節
Away Jヴィレッジスタジアム
FCふじざくら山梨山梨
JFAアカデミー福島 ac福島
第21節
Away 愛川町三増公園陸上競技場
FCふじざくら山梨山梨
SEISA OSAレイア湘南FC R湘南
第22節
Home 富士山GXスタジアム(富士北麓公園)
FCふじざくら山梨山梨
大和シルフィード 大和S
第48回関東女子サッカー選手権(兼)皇后杯JFA第48回全日本女子サッカー選手権大会関東予選
FCふじざくら山梨山梨
神奈川大学女子サッカー部 神奈川大学女子サッカー部











