SCHEDULE RESULT
2024プレナスなでしこリーグ2部 順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
1 | 岡山湯郷Belle(岡山)湯郷ベル | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 71 | 7 | 64 | |
2 | JFAアカデミー福島(福島)ac福島 | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 44 | 32 | 12 | |
3 | FCふじざくら山梨(山梨)山梨 | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 29 | 15 | 14 | |
4 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 (岡山)吉国大C | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 24 | 23 | 1 | |
5 | SEISA OSAレイア湘南FC(神奈川)R湘南 | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 28 | -2 | |
6 | 大和シルフィード(神奈川)大和S | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 30 | -6 | |
7 | ディオッサ出雲FC(島根)D出雲 | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
8 | ヴィアティン三重レディース (三重)V三重 | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 15 | 24 | -9 | |
9 | ディアヴォロッソ広島(広島)DR広島 | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 19 | 31 | -12 | |
10 | つくばFCレディース(茨城)つくば | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 11 | 37 | -26 | |
11 | FC今治レディース(愛媛)FC今治 | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 14 | 32 | -18 | |
12 | 福岡J・アンクラス(福岡)福岡AN | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 12 | 30 | -18 |
2024プレナスなでしこリーグ2部
FCふじざくら山梨山梨
2
1
福岡J・アンクラス福岡AN
FCふじざくら山梨山梨
2
0
ヴィアティン三重レディースV三重
FCふじざくら山梨山梨
0
1
SEISA OSAレイア湘南FCR湘南
FCふじざくら山梨山梨
2
0
ディオッサ出雲FCD出雲
FCふじざくら山梨山梨
0
1
ディアヴォロッソ広島DR広島
FCふじざくら山梨山梨
2
1
吉備国際大学Charme岡山高梁吉国大C
FCふじざくら山梨山梨
1
1
大和シルフィード大和S
FCふじざくら山梨山梨
0
1
JFAアカデミー福島ac福島
FCふじざくら山梨山梨
2
0
FC今治レディースFC今治
第20節
Home 富士山の銘水スタジアム (富士北麓公園)
第21節
Home 富士山の銘水スタジアム (富士北麓公園)
第22節
Away 岡山県美作ラグビー・サッカー場
FCふじざくら山梨山梨
岡山湯郷Belle湯郷ベル
第46回関東女子サッカー選手権(兼)皇后杯JFA第46回全日本女子サッカー選手権大会関東予選
FCふじざくら山梨山梨
1
1
PK(2 - 4)
東京国際大学