SCHEDULE RESULT
2024プレナスなでしこリーグ2部 順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
1 | 岡山湯郷Belle(岡山)湯郷ベル | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 75 | 8 | 67 | |
2 | JFAアカデミー福島(福島)ac福島 | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 46 | 33 | 13 | |
3 | FCふじざくら山梨(山梨)山梨 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 30 | 17 | 13 | |
4 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 (岡山)吉国大C | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 24 | 2 | |
5 | SEISA OSAレイア湘南FC(神奈川)R湘南 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 28 | -1 | |
6 | 大和シルフィード(神奈川)大和S | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 32 | -6 | |
7 | ヴィアティン三重レディース (三重)V三重 | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 16 | 27 | -11 | |
8 | ディオッサ出雲FC(島根)D出雲 | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 20 | 22 | -2 | |
9 | ディアヴォロッソ広島(広島)DR広島 | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 19 | 34 | -15 | |
10 | FC今治レディース(愛媛)FC今治 | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 18 | 33 | -15 | |
11 | つくばFCレディース(茨城)つくば | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 13 | 40 | -27 | |
12 | 福岡J・アンクラス(福岡)福岡AN | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 13 | 31 | -18 |
2024プレナスなでしこリーグ2部
FCふじざくら山梨山梨
2
1
福岡J・アンクラス福岡AN
FCふじざくら山梨山梨
2
0
ヴィアティン三重レディースV三重
FCふじざくら山梨山梨
0
1
SEISA OSAレイア湘南FCR湘南
FCふじざくら山梨山梨
2
0
ディオッサ出雲FCD出雲
FCふじざくら山梨山梨
0
1
ディアヴォロッソ広島DR広島
FCふじざくら山梨山梨
2
1
吉備国際大学Charme岡山高梁吉国大C
FCふじざくら山梨山梨
1
1
大和シルフィード大和S
FCふじざくら山梨山梨
0
1
JFAアカデミー福島ac福島
FCふじざくら山梨山梨
2
0
FC今治レディースFC今治
FCふじざくら山梨山梨
0
2
岡山湯郷Belle湯郷ベル
第46回関東女子サッカー選手権(兼)皇后杯JFA第46回全日本女子サッカー選手権大会関東予選
FCふじざくら山梨山梨
1
1
PK(2 - 4)
東京国際大学