2026プレナスなでしこリーグ2部 順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | |
| 1 | ![]() | 吉備国際大学Charme岡山高梁 (岡山)吉国大C | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 50 | 13 | +37 |
| 2 | FCふじざくら山梨(山梨)山梨 | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 18 | +16 | |
| 3 | ![]() | スペランツァ大阪(大阪)スペ大阪 | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 18 | +10 |
| 4 | ![]() | ディアヴォロッソ広島(広島)DR広島 | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 27 | 19 | +8 |
| 5 | ![]() | レノファ山口FCレディース(山口)レノファ | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 22 | +6 |
| 6 | ![]() | ディオッサ出雲FC(島根)D出雲 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 | 22 | +2 |
| 7 | ![]() | 南葛SC WINGS(東京)南葛SC | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 40 | -12 |
| 8 | ![]() | バニーズ群馬FCホワイトスター(群馬)バニーズ | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | 28 | -5 |
| 9 | ![]() | ヴィアティン三重レディース (三重)V三重 | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 16 | 28 | -12 |
| 10 | ![]() | JFAアカデミー福島(福島)ac福島 | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 25 | 40 | -15 |
| 11 | ![]() | SEISA OSAレイア湘南FC(神奈川)R湘南 | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 | 35 | -16 |
| 12 | ![]() | 大和シルフィード(神奈川)大和S | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 11 | 30 | -19 |
2026プレナスなでしこリーグ2部
FCふじざくら山梨山梨
大和シルフィード 大和S
FCふじざくら山梨山梨
ディオッサ出雲FC D出雲
FCふじざくら山梨山梨
レノファ山口FCレディース レノファ
FCふじざくら山梨山梨
ディアヴォロッソ広島 DR広島
FCふじざくら山梨山梨
吉備国際大学Charme岡山高梁 吉国大C
FCふじざくら山梨山梨
ヴィアティン三重レディース V三重
FCふじざくら山梨山梨
南葛SC WINGS 南葛SC
FCふじざくら山梨山梨
バニーズ群馬FCホワイトスター バニーズ
FCふじざくら山梨山梨
スペランツァ大阪 スペ大阪
FCふじざくら山梨山梨
JFAアカデミー福島 ac福島
FCふじざくら山梨山梨
SEISA OSAレイア湘南FC R湘南
第48回関東女子サッカー選手権(兼)皇后杯JFA第48回全日本女子サッカー選手権大会関東予選
FCふじざくら山梨山梨
神奈川大学女子サッカー部 神奈川大学女子サッカー部
2026プレナスなでしこリーグ1部・2部入替戦
2節
Away 日産フィールド小机
FCふじざくら山梨山梨
日体大SMG横浜 S日体大











